菲斯曼地暖標配
80平方采暖面積(3室2廳2衛)武漢菲斯曼地暖標配價格20500
產品介紹
80平方標準型武漢菲斯曼地暖(三室二廳一衛)地暖配置:市場報價29833,折后價折20500后價。
采暖熱源壁掛爐:德國菲斯曼24KW燃氣壁掛爐,采暖面積可達160~200平方左右,帶標準煙道。
智能控制系統:德國托米雷克6路智能分集水器+德國托米雷克溫控器。
地暖管道:采用瑞士喬治25PB主管道。地暖盤管DN16德國艾米德PERT管。地暖間距采用200。總采暖管道420米。
序號 item | 品 名 (Description) | 品牌(Brand) | 品牌地(Manufacture) | 規 格(Type) | 單位(Unit) | 數量(Quantity) | 單價 price(元 yaun) | 金額sum(元yuan) | 備注 |
主 機 | |||||||||
1 | 燃氣壁掛爐 | 菲斯曼 | 德國 | WH1D-24KW | 臺 | 1 | 14500 | 14500 | 含標準煙道 |
2 | 鍋爐連接件 | 菲斯曼 | 德國 | 項 | 1 | 300 | 300 | ||
3 | 煙道加長節 | 項 | 1 | 0 | |||||
小計1 ( total): | 14800 | ||||||||
智能控制系統 | |||||||||
1 | 智能分集水器 | 托米雷克 | 德國 | TMLK-803 | 回路 | 6 | 155 | 930 | |
2 | 分集水器支架 | 托米雷克 | 德國 | TMLK-811 | 套 | 1 | 24 | 24 | |
3 | 分集水器尾件 | 托米雷克 | 德國 | TMLK-805 | 套 | 2 | 85 | 170 | 排氣/排水/三通 |
4 | 溫控器 | 托米雷克 | 德國 | TMLK-806 | 個 | 6 | 165 | 990 | |
5 | 熱電執行器 | 托米雷克 | 德國 | TMLK-807 | 個 | 6 | 165 | 990 | |
6 | 信號線 | RVV2*1 | 組 | 6 | 100 | 600 | |||
小計2( total): | 3704 | ||||||||
地暖末端及連接系統 | |||||||||
1 | 地暖主管 | 喬治 | 瑞士 | dn25 | 米 | 25 | 33 | 825 | |
2 | 地暖專用管 | 艾米德 | 德國 | dn16 | 米 | 480 | 10 | 4800 | |
3 | 擠塑板 | 華美 | 河北 | B2-防火級 | ㎡ | 80 | 17 | 1360 | |
4 | 反射膜 | 華美 | 河北 | 50G | ㎡ | 80 | 2.8 | 224 | |
5 | 鋼絲網 | 華美 | 河北 | 2*1 | ㎡ | 80 | 14 | 1120 | |
6 | 隔墻保溫條 | 華美 | 河北 | 5cm | ㎡ | 80 | 3 | 240 | |
7 | 輔料 | ㎡ | 80 | 7 | 560 | ||||
小計3( total): | 9129 | ||||||||
施工費 | |||||||||
1 | 安裝調試費 | 項 | 1 | 400 | 400 | ||||
2 | 地暖施工費 | ㎡ | 80 | 20 | 1600 | ||||
3 | 運費 | 項 | 1 | 200 | 200 | ||||
小計4( total): | 2200 | ||||||||
系統總價 :(小計1)+(小計2)+(小計3)+(小計4) | 29833.00 | ||||||||
說明: 1、采暖鍋爐的電源和煙道孔、溫控器底盒及電源由業主預留。 | |||||||||
2、此報價不含燃氣管及安裝。 | |||||||||
3、此方案造價不含稅點,若需開票需另加6個點稅金。 |
產品咨詢
評論加載中...
|